print

Bekanntmachung nach § 77 Absatz 1 und 2 sowie nach § 78 Absatz 1 des Bundesbesoldungsgesetzes und nach § 6 Absatz 2 des Besoldungsüberleitungsgesetzes – BBesG/BesÜGBek

arrow_left

1(Fundstelle:
2BGBl. I 2009, 1654)


Gültig ab 1. Juli 2009 für Postnachfolgeunternehmen



Überleitungstabelle für die Besoldungsgruppen der Bundesbesoldungsordnung A
Besol-
dungs-
gruppe
Grundgehalt
(Monatsbeträge in Euro)
Stufe 1 Überleitungs-
stufe zu Stufe
2
Stufe 2 Überleitungs-
stufe zu Stufe
3
Stufe 3 Überleitungs-
stufe zu Stufe
4
Stufe 4 Überleitungs-
stufe zu Stufe
5
Stufe 5 Überleitungs-
stufe zu Stufe
6
Stufe 6 Überleitungs-
stufe zu Stufe
7
Stufe 7 Überleitungs-
stufe zu Stufe
8
Stufe 8
A 2  1 617,14 1 655,18 1 694,21 1 723,48 1 730,30 1 753,72 1 768,35 1 783,96 1 805,43 1 814,21 1 844,45
A 3  1 682,50 1 722,50 1 762,50 1 794,69 1 802,50 1 826,89 1 842,50 1 859,08 1 883,47 1 891,28 1 923,47
A 4  1 719,57 1 767,38 1 815,18 1 853,23 1 861,04 1 891,28 1 908,84 1 929,33 1 955,67 1 967,38 2 002,50
A 5  1 733,23 1 792,74 1 840,55 1 887,38 1 903,28 1 934,21 1 960,97 1 982,01 2 016,77 2 028,84 2 074,69
A 6  1 772,26 1 823,96 1 841,52 1 875,67 1 911,77 1 927,38 1 965,42 1 979,08 2 021,03 2 030,79 2 074,69 2 082,50 2 134,20 2 185,91
A 7  1 864,94 1 912,74 1 926,40 1 977,13 2 007,38 2 041,52 2 090,30 2 105,91 2 171,28 2 236,64 2 253,23 2 283,47 2 314,69 2 329,32 2 376,15
A 8  1 978,11 2 032,74 2 052,25 2 116,64 2 156,64 2 199,57 2 262,01 2 283,47 2 367,37 2 422,01 2 440,54 2 477,61 2 514,69 2 533,22 2 587,86
A 9  2 152,17 2 207,78 2 225,34 2 296,56 2 340,46 2 385,34 2 457,54 2 474,12 2 572,66 2 624,36 2 650,71 2 684,85 2 729,73 2 746,31 2 806,80
A 10 2 309,25 2 386,32 2 409,73 2 500,46 2 555,10 2 613,63 2 699,49 2 727,78 2 843,87 2 917,04 2 944,36 2 994,12 3 044,85 3 070,21 3 145,33
A 11 2 650,91 2 767,78 2 799,97 2 884,30 2 948,26 3 001,92 3 097,53 3 118,02 3 199,97 3 273,33 3 302,41 3 352,16 3 404,84 3 430,21 3 507,28
A 12 2 841,92 2 980,46 3 018,51 3 119,97 3 196,07 3 259,48 3 372,65 3 398,99 3 495,57 3 583,38 3 616,55 3 677,04 3 738,50 3 769,72 3 862,40
A 13 3 332,65 3 482,89 3 498,50 3 633,13 3 663,38 3 783,38 3 829,23 3 883,10 3 943,38 3 983,37 4 058,50 4 083,86 4 172,64 4 184,35 4 284,84
A 14 3 427,28 3 621,43 3 640,94 3 815,57 3 855,57 4 010,69 4 069,23 4 141,42 4 216,54 4 270,20 4 364,83 4 400,93 4 512,15 4 530,69 4 660,44
A 15 4 189,23 4 191,18 4 382,40 4 405,81 4 529,71 4 576,54 4 677,03 4 747,45 4 824,34 4 918,98 4 970,68 5 091,66 5 117,02 5 115,87 5 262,39
A 16 4 621,42 4 623,37 4 845,81 4 871,17 5 015,56 5 069,22 5 185,31 5 267,26 5 354,09 5 466,29 5 524,82 5 664,33 5 694,58 5 699,16 5 862,38

Erhöhungsbeträge für Besoldungsgruppen A 5, A 6, A 9 und A 10

Das Grundgehalt erhöht sich in den Besoldungsgruppen A 5 und A 6 für Beamte des mittleren Dienstes sowie für Unteroffiziere um 17,36 Euro; es erhöht sich in den Besoldungsgruppen A 9 und A 10 für Beamte des gehobenen Dienstes sowie für Offiziere um 7,57 Euro.

Seite zuletzt aktualisiert am 20. Dezember '25